欧美人与禽交zozo_999久久免费视频_2021最新偷拍色视频_国产日韩成人精品高清

首頁 > 產(chǎn)品展示 > 鋁合金絞線 >

IACS鋼芯耐熱鋁合金絞線

產(chǎn)品類別:鋁合金絞線
產(chǎn)品名稱:IACS鋼芯耐熱鋁合金絞線
點(diǎn)擊次數(shù):
摘要:
IACS鋼芯耐熱鋁合金絞線也叫高強(qiáng)耐熱鋁合金導(dǎo)線,華威公司做為國內(nèi)首條鋼芯耐熱鋁合金導(dǎo)線的制造者,高品質(zhì)的質(zhì)量和較低的市場價(jià)格,一直領(lǐng)導(dǎo)耐熱鋁合金導(dǎo)線的市場風(fēng)向。

IACS鋼芯耐熱鋁合金絞線的參數(shù)和性能:

IACS鋼芯耐熱鋁合金絞線導(dǎo)電率為60%,也叫IACS鋼芯耐熱鋁合金導(dǎo)線、母線及特高強(qiáng)度鋼芯耐熱鋁合金導(dǎo)線

一、標(biāo)準(zhǔn)

本產(chǎn)品按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SX113-2002生產(chǎn)。

二、名稱、型號及適用范圍

名稱 型號 適用范圍
鋼芯耐熱150℃鋁合金導(dǎo)線、母線 NRLH10GJ 本產(chǎn)品適用于輸電線路的改造,增擴(kuò)容載流容量達(dá)40%~50% (用一根此導(dǎo)線可代替相同截面的兩根鋼芯鋁絞線)。截面積為240~1440mm2導(dǎo)線又廣泛用于變電站。發(fā)電廠內(nèi)部作輸送大電流的母線。
特高強(qiáng)度鋼芯耐熱150℃鋁合金導(dǎo)線

NRLH60GJ

本產(chǎn)品適用于高壓輸電線路作架空導(dǎo)線用。

 三、導(dǎo)線結(jié)構(gòu)示意圖

IACS鋼芯耐熱鋁合金絞線

 

四、規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù)

鋼芯耐熱鋁合金導(dǎo)線

標(biāo)稱截面
鋁/鋼(mm2)
結(jié)構(gòu)根數(shù)/直徑(mm) 計(jì)算截面 (mm2) 外徑 (mm) 20℃時(shí)直流電阻(Ω/km) 計(jì)算拉斷力(N) 計(jì)算重量(kg/km)  載流量 (A)
耐熱鋁合金 耐熱鋁合金 合計(jì) 110℃ 150℃
50/8 6/3.20 1/3.20 48.25 8.04 56.29 9.60 0.6046 16200 195.1 267 338
70/10 6/3.80 1/3.80 68.05 11.44 79.49 11.40 0.4287 22850 275.2 329 421
70/40 12/2.72 7/2.72 69.73 40.67 110.40 13.60 0.4211 57230 511.3 313 415
95/20 7/4.16 7/1.85 95.14 18.82 113.96 13.87 0.3070 36040 408.9 397 517
95/55 12/3.20 7/3.20 96.51 56.30 152.81 16.00 0.3042 76760 707.7 376 508
120/7 18/2.90 1/2.90 118.89 6.61 125.50 14.50 0.2462 26180 377.0 486 613
120/25 7/4.72 7/2.10 122.80 24.25 149.73 15.74 0.2385 46420 526.6 421 580
120/70 12/3.60 7/3.60 122.15 71.25 193.40 18.00 0.2403 97150 895.6 552 699
150/8 18/3.20 1/3.20 144.76 8.04 152.80 16.00 0.2022 30870 461.4 559 709
150/20 24/2.78 7/1.85 145.68 18.82 164.50 16.67 0.2014 44920 549.4 570 722
185/10 18/3.60 1/3.60 183.22 10.18 193.40 18.00 0.1598 39070 584.0 643 816
185/25 24/3.15 7/2.10 187.04 24.25 211.29 18.90 0.1568 56850 706.1 658 836
185/30 26/2.98 7/2.32 181.44 29.59 210.93 18.88 0.1618 62140 732.6 647 823
210/10 18/3.80 1/3.80 204.14 11.34 215.48 19.00 0.1434 43530 650.7 660 840
210/25 24/3.33 7/2.22 209.02 27.10 236.12 19.98 0.1404 63530 789.1 689 876
210/35 26/3.22 7/2.50 211.73 34.36 246.09 20.38 0.1386 71280 853.9 707 900
210/50 30/3.98 7/2.98 209.24 48.82 258.06 20.86 0.1404 88400 960.8 715 911
210/40 26/3.42 7/2.66 238.85 38.90 277.75 21.66 0.1229 80570 964.3 773 987
240/30 24/3.60 7/2.40 244.29 31.67 275.96 21.60 0.1201 73710 922.2 782 998
240/55 30/3.20 7/3.20 241.29 56.30 297.57 22.40 0.1218 98770 1108 784 1002
300/15 42/3.00 7/1.67 296.88 15.33 312.21 23.01 0.09889 64570 939.8 870 1106
300/20 45/2.93 7/1.95 303.42 20.19 324.33 23.43 0.09679 72140 1002 880 1119
300/25 48/2.85 7/2.22 306.21 27.10 333.31 23.76 0.09589 79830 1058 885 1123
300/40 24/3.99 7/2.66 300.09 38.90 338.99 23.94 0.09774 89880 1133 893 1143
300/50 26/3.83 7/2.98 299.57 48.82 348.36 24.26 0.09798 101000 1210 895 1146
300/70 30/3.60 7/3.60 305.36 71.25 376.61 25.20 0.09621 125000 1402 912 1170
400/20 42//3.51 7/1.95 406.40 20.91 427.31 26.91 0.07222 86270 1286 1059 1354
400/25 45/3.33 7/2.22 391.95 27.10 419.01 26.64 0.07493 90410 1295 1033 1317
400/35 48/3.22 7/2.50 390.88 34.36 425.24 26.82 0.07513 98510 1349 1031 1310
400/50 54/3.07 7/3.07 399.73 51.82 451.55 27.63 0.07353 117900 1511 1044 1324
400/65 26/4.42 7/3.44 398.94 65.06 464.00 28.00 0.07348 130400 1611 1076 1380
400/95 30/4.16 19/2.50 407.75 93.27 501.02 29.14 0.07205 166000 1860 1107 1426
500/35 45/3.75 7/2.50 497.01 34.36 531.37 30.00 0.05909 1174600 1642 1197 1530
500/45 48/3.60 7/2.80 488.58 43.10 531.68 30.00 0.06011 123300 1688 1182 1506
500/65 54/3.44 7/3.44 501.88 65.06 566.94 30.96 0.05856 148000 1897 1200 1526
630/45 45/4.20 7/2.80 623.45 43.10 666.55 33.60 0.04711 140600 2060 1374 1763
630/55 48/4.12 7/3.20 639.92 56.30 696.22 34.32 0.04589 156100 2209 1395 1788
630/80 54/3.87 19/2.32 635.19 80.32 715.51 34.82 0.04627 187900 2388 1375 1748
800/55 45/4.80 7/3.20 814.30 56.30 870.60 38.40 0.03607 181800 2690 1618 2087
800/70 48/4.63 7/3.60 808.15 71.25 879.40 38.58 0.03633 197300 2791 1601 2059
800/100 54/4.33 19/2.6 795.17 100.88 896.05 38.98 0.03696 231600 2991 1562 1992
1000/125 54/4.84 19/2.9 993.51 125.50 1119.0 43.54 0.03480 288800 3733 1774 2268
1440/120 84/4.67 19/2.8 1438.81 116.99 1555.8 51.36 0.02044 344600 4898 2392 3146

特高強(qiáng)度鋼芯耐熱鋁合金導(dǎo)線

標(biāo)稱截面 鋁/鋼(mm2) 結(jié)構(gòu)根數(shù)/直徑(mm) 計(jì)算截面 (mm2) 外徑(mm) 20℃時(shí)直流電阻(Ω/km) 計(jì)算拉斷力(N) 計(jì)算重量(kg/km)  載流量 (A)
耐熱鋁合金 耐熱鋁合金 合計(jì)l 110℃ 150℃
50/8 6/3.20 1/3.20 48.25 8.04 56.29 9.60 0.6046 18429 195.1 267 338
70/10 6/3.80 1/3.80 68.05 11.44 79.49 11.40 0.4287 25674 275.2 329 421
70/40 12/2.72 7/2.72 69.73 40.67 110.40 13.60 0.4211 67943 511.3 313 415
95/20 7/4.16 7/1.85 95.14 18.82 113.96 13.87 0.3070 41750 408.9 397 517
95/55 12/3.20 7/3.20 96.51 56.30 152.81 16.00 0.3042 92363 707.7 376 508
120/7 18/2.90 1/2.90 118.89 6.61 125.50 14.50 0.2462 27391 377.0 486 613
120/25 7/4.72 7/2.10 122.80 24.25 149.73 15.74 0.2385 53779 526.6 421 580
120/70 12/3.60 7/3.60 122.15 71.25 193.40 18.00 0.2403 114041 895.6 552 699
150/8 18/3.20 1/3.20 144.76 8.04 152.80 16.00 0.2022 33908 461.4 559 709
150/20 24/2.78 7/1.85 145.68 18.82 164.50 16.67 0.2014 49432 549.4 570 722
185/10 18/3.6 1/3.60 183.22 10.18 193.40 18.00 0.1598 41490 584.0 643 816
185/25 24/3.15 7/2.10 187.04 24.25 211.29 18.90 0.1568 63593 706.1 658 836
185/30 26/2.98 7/2.32 181.44 29.59 210.93 18.88 0.1618 69301 732.6 647 823
210/10 18/3.80 1/3.80 204.14 11.34 215.48 19.00 0.1434 46224 650.7 660 840
210/25 24/3.33 7/2.22 209.02 27.10 236.12 19.98 0.1404 71066 789.1 689 876
210/35 26/3.22 7/2.50 211.73 34.36 246.09 20.38 0.1386 80631 853.9 707 900
210/50 30/3.98 7/2.98 209.24 48.82 258.06 20.86 0.1404 100640 960.8 715 911
210/40 26/3.42 7/2.66 238.85 38.90 277.75 21.66 0.1229 91154 964.3 773 987
240/30 24/3.60 7/2.40 244.29 31.67 275.96 21.60 0.1201 81787 922.2 782 998
240/55 30/3.20 7/3.20 241.29 56.30 297.57 22.40 0.1218 114370 1108 784 1002
300/15 42/3.00 7/1.67 296.88 15.33 312.21 23.01 0.09889 67354 939.8 870 1106
300/20 45/2.93 7/1.95 303.42 20.19 324.33 23.43 0.09679 75395 1002 880 1119
300/25 48/2.85 7/2.22 306.21 27.10 333.31 23.76 0.09589 85839 1058 885 1123
300/40 24/3.99 7/2.66 300.09 38.90 338.99 23.94 0.09774 100762 1133 893 1143
300/50 26/3.83 7/2.98 299.57 48.82 348.36 24.26 0.09798 117370 1210 895 1146
300/70 30/3.60 7/3.60 305.36 71.25 376.61 25.20 0.09621 141889 1402 912 1170
400/20 42//3.51 7/1.95 406.40 20.91 427.31 26.91 0.07222 92092 1286 1059 1354
400/25 45/3.33 7/2.22 391.95 27.10 419.01 26.64 0.07493 98871 1295 1033 1317
400/35 48/3.22 7/2.50 390.88 34.36 425.24 26.82 0.07513 107861 1349 1031 1310
400/50 54/3.07 7/3.07 399.73 51.82 451.55 27.63 0.07353 132270 1511 1044 1324
400/65 26/4.42 7/3.44 398.94 65.06 464.00 28.00 0.07348 150422 1611 1076 1380
400/95 30/4.16 19/2.50 407.75 93.27 501.02 29.14 0.07205 193488 1860 1107 1426
500/35 45/3.75 7/2.50 497.01 34.36 531.37 30.00 0.05909 123993 1642 1197 1530
500/45 48/3.60 7/2.80 488.58 43.10 531.68 30.00 0.06011 135035 1688 1182 1506
500/65 54/3.44 7/3.44 501.88 65.06 566.94 30.96 0.05856 166069 1897 1200 1526
630/45 45/4.20 7/2.80 623.45 43.10 666.55 33.60 0.04711 155535 2060 1374 1763
630/55 48/4.12 7/3.20 639.92 56.30 696.22 34.32 0.04589 174962 2209 1395 1788
630/80 54/3.87 19/2.32 635.19 80.32 715.51 34.82 0.04627 209800 2388 1375 1748
800/55 45/4.80 7/3.20 814.30 56.30 870.60 38.40 0.03607 201467 2690 1618 2087
800/70 48/4.63 7/3.60 808.15 71.25 879.40 38.58 0.03633 218314 2791 1601 2059
800/100 54/4.33 19/2.60 795.17 100.88 896.05 38.98 0.03696 263107 2991 1562 1992
1000/125 54/4.84 19/2.9 993.51 125.50 1119.00 43.54 0.03480 327968 3733 1774 2268
1440/120 84/4.67 19/2.8 1438.81 116.99 1555.80 51.36 0.02044 383655 4898 2392 3146

五、導(dǎo)線的使用特性

1、NRLH10GJ鋼芯耐熱鋁合金導(dǎo)線長期工作溫度150℃。

2、適用架空導(dǎo)線的特高強(qiáng)度鋼芯耐熱鋁合金導(dǎo)線采用進(jìn)口高強(qiáng)度鋼芯,可使導(dǎo)線在150℃時(shí)的應(yīng)力全部集中在鋼芯上,使得導(dǎo)線線芯不破壞,導(dǎo)線孤垂不會因溫度升高而加大。

3、與同截面的普通鋼芯鋁絞線相比,耐熱鋁合金導(dǎo)線150℃時(shí)的載流量比普通鋼芯鋁絞線載流量提高50%以上。

4、由于耐熱合金導(dǎo)線具有較好的載流特性,故在舊線路和特殊地區(qū)的換線中,可采用同等規(guī)模、截面的耐熱合金導(dǎo)線,在不改變鐵塔等的情況下,實(shí)現(xiàn)增容一倍的效果,使得導(dǎo)線具有較大的經(jīng)濟(jì)性和適用性。

5、在特殊高寒地區(qū),可用此導(dǎo)線作為熔冰導(dǎo)線,確保電力暢通。

附表:耐熱鋁合金圓線性能參數(shù)

項(xiàng)目 NRLH10GJ
抗拉強(qiáng)度(N/mm2) 150~168
斷裂伸長率(%) 1.5
電導(dǎo)率(%IACS) 60
電阻溫度系數(shù)20℃(1/℃) 0.00397
彈性系數(shù)(N/mm2) 70000
線膨脹系數(shù)(10-6/℃) 23.0
強(qiáng)度殘存率不小于(%) 90

鄭州市華威金屬材料有限公司 合作伙伴:

中國鐵建 中國鐵建 中國鐵建 中國鐵建 中國鐵建
中國鐵建 國家電網(wǎng)公司 國家核電 中國風(fēng)電 葛洲壩集團(tuán)
上一篇:IACS耐熱鋁合金絞線
下一篇:沒有了

產(chǎn)品類別

推薦產(chǎn)品

  1. 鋅-5%鋁稀土合金鍍層鋼絲
  2. 鋅-5%鋁稀土合金鍍層鋼絞
  3. 鋁包鋼絲
  4. 銀銅合金絲
  5. 鋼芯鋁絞線
  6. 硬銅絞線
  7. IACS耐熱鋁合金絞線
  8. 鋼鋁復(fù)合接觸線
  9. 間隙式鋼芯鋁絞線
  10. 軟銅絞線
  11. 電工鋁合金圓桿
  12. 鋁包鋼芯鋁合金絞線
  13. 8000系鋁合金桿
  14. 耐熱擴(kuò)徑導(dǎo)線
  15. 鎂銅合金絲
  16. 鋅鋁稀土合金鍍層鋼絲