欧美人与禽交zozo_999久久免费视频_2021最新偷拍色视频_国产日韩成人精品高清

首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 鋁包鋼絞線 >

鋁包鋼芯鋁絞線

產(chǎn)品類別:鋁包鋼絞線
產(chǎn)品名稱:鋁包鋼芯鋁絞線
點(diǎn)擊次數(shù):
摘要:
鋁包鋼芯鋁絞線/架空絞線是我公司在2008年開(kāi)發(fā)和投入使用的常規(guī)產(chǎn)品,鋁包鋼絞線主要依靠雙金屬拉絲機(jī)和擠壓包覆設(shè)備,我公司的鋁包鋼絞線的產(chǎn)量目前已占國(guó)內(nèi)鋁包鋼設(shè)備的產(chǎn)能的一半以

鋁包鋼芯鋁絞線的參數(shù)和性能:

JL/LB1A、JL/LB14鋁包鋼芯鋁絞線性能參數(shù)

標(biāo)稱截面 結(jié)構(gòu) 計(jì)算截面 外徑 20℃直流電阻 額定抗拉力 單位重量
合計(jì) JL JL JL
LB1A LB14 LB1A LB14 LB1A LB14
50/8 6/3.20 1/3.20 48.25 8.04 56.29 9.60 0.5629 0.5726 17.61 188.15 185.4 188.2
 70/l0 6/3.80 1/3.80 68.05 11.34 79.39 11.40 0.3991 0.4059 23.36 254.03 261.5 267.7
 70/40 12/2.72 7/2.72 69.73 40.67 110.40 13.60 0.3458 0.4063 60.66 69.20 461.8 484.2
 95/20 7/4.16 7/1.85 95.14 18.82 114.00 13.87 0.2831 0.2888 37.81 41.76 386 396.5
 95/55 12/3.20 7/3.20 96.51 56.30 152.80 16.00 0.2498 0.2637 83.48 91.93 639.2 670.1
 120/7 18/2.90 1/2.90 118.90 6.61 125.50 14.50 0.2377 0.2389 28.14 29.53 370.8 374.9
120/25 7/4.72 7/2.10 122.50 24.25 146.80 15.74 0.2199 0.2243 48.70 53.79 497.1 511.1
120/70 12/3.60 7/3.60 122.20 71.25 193.50 18.00 0.1974 0.2084 100.80 110.74 809 848.7
 150/8 18/3.20 1/3.20 144.80 8.04 152.80 16.00 0.1952 0.1964 33.53 34.95 451.5 457.8
150/20 24/2.78 7/1.85 145.70 18.82 164.70 16.67 0.1898 0.1923 47.35 51.30 526.5 537
185/l0 18/3.60 1/3.60 183.20 10.18 193.40 18.00 0.1542 0.1551 40.92 42.35 571.4 576.6
185/25 24/3.15 7/2.10 187.00 24.25 211.30 18.90 0.1478 0.1498 59.96 65.05 676.6 692.9
185/30 26/2.98 7/2.32 181.30 29.59 210.90 18.88 0.1508 0.1535 66.34 72.55 696.5 712.8
210/10 18/3.80 1/3.80 204.10 11.34 215.50 19.00 0.1384 0.1393 45.14 47.18 636.7 643.1
210/25 24/3.33 7/2.22 209.00 27.10 236.10 19.98 0.1322 0.1340 67.01 72.70 756.1 771.1
210/35 26/3.22 7/2.50 211.70 34.36 246.10 20.38 0.1292 0.1315 76.17 83.38 812 830.9
210/50 30/2.98 7/2.98 209.20 48.82 258.10 20.86 0.1280 0.1318 94.16 104.41 901.4 927.7
240/30 24/3.60 7/2.40 244.30 31.67 276.00 21.60 0.1131 0.1148 77.09 83.73 883.7 901.1
240/40 26.3.42 7/2.66 238.80 38.90 277.70 21.66 0.1145 0.1164 86.09 94.26 916.9 938.9
240/55 30/3.20 7/3.20 241.30 56.30 297.80 22.40 0.1110 0.1137 108.60 115.82 1039 1070
300/l5 42/3.O0 7/1.67 296.90 15.33 312.20 23.01 0.0956 0.0972 68.87 72.08 921.1 929.8
300/20 45/2.93 7/1.95 303.40 20.91 324.30 23.43 0.0930 0.0937 76.67 81.06 976.4 987.8
300/25 48/2.85 7/2.22 306.20 27.10 333.30 23.76 0.0916 0.0924 84.58 90.27 1026 1040
300/40 24/3.99 7/2.66 300.10 38.90 339.00 23.94 0.0921 0.0731 94.69 102.86 1086 1107
300/50 26/3.83 7/2.98 299.50 48.82 348.40 24.26 0.0913 0.0930 106.51 116.76 1150 1176
300/70 30/3.60 7/3.60 305.40 71.25 376.60 25.20 0.0877 0.0898 130.10 140.06 1315 1355
400/20 42/3.51 7/1.95 406.40 20.91 427.30 26.90 0.0698 0.0702 90.12 94.51 1260 1273
400/25 45/3.33 7/2.22 391.90 27.10 419.00 26.60 0.0720 0.0725 97.19 102.88 1262 1277
400/35 48/3.22 7/2.50 390.90 34.36 425.20 26.80 0.0718 0.0724 105.70 112.94 1308 1326
400/50 54/3.07 7/3.07 399.70 51.82 451.50 27.60 0.0693 0.0703 128.10 135.91 1448 1477
400/65 26/4.42 7/3.44 398.90 65.06 464.00 28.00 0.0686 0.0699 140.60 151.66 1532 1568
400/95 30/4.16 19/2.50 407.80 93.27 501.00 29.10 0.0658 0.0673 177.20 196.75 1746 1798
500/35 45/3.75 7/2.50 497.00 34.36 531.40 30.00 0.0568 0.0572 120.80 127.97 1600 1619
500/45 48/3.60 7/2.80 488.60 43.10 531.70 30.00 0.0574 0.0579 129.90 138.94 1635 1659
500/65 54/3.44 7/3.44 501.90 65.06 566.90 31.00 0.0552 0.0559 159.60 170.64 1818 1853
630/45 45/4.20 7/2.80 623.50 43.10 666.60 33.60 0.0453 0.0456 151.50 160.52 2007 2031
630/55 48/4.12 7/3.20 639.90 56.30 696.20 34.30 0.0438 0.0442 169.90 178.39 2141 2171
630/80 54/3.87 19/2.32 636.20 80.32 715.50 34.80 0.0436 0.0441 198.00 217.76 2290 2340
800/55 45/4.80 7/3.20 814.30 56.31 870.60 38.40 0.0347 0.0349 197.80 206.29 2622 2653
800/70 48/4.63 7/3.60 808.20 71.25 879.40 38.60 0.0347 0.0351 210.50 220.50 2705 2739
800/100 54/4.33 19/2.60 795.20 100.90 896.10 39.00 0.0349 0.0354 248.30 269.47 2868 2919

鋁包鋼芯鋁絞線(LBGLJ)TB/T2937-1998

型號(hào) LBGLJ
70/10
(6/1)
LBGLJ
95/15
(28/3 )
LBGLJ
120/20
(28/3 )
LBGLJ
120/35
(8/7)
LBGLJ
150/8
(18/1)
LBGLJ
150/20
(26/3)
LBGLJ
185/10
(18/1)
LBGLJ
185/25
(24/7)
LBGLJ
210/25
(24/7)
LBGLJ
240/30
(24/7)
斷面結(jié)構(gòu)
根數(shù)及直徑
6/3.8 28/2.06 28/2.29 8/4.43 18/3.2 26/2.67 18/3.6 24/3.15 24/3.33 24/3.6
鋁包鋼 1/3.8 3/2.55 3/2.83 7/2.46 1/3.2 3/2.89 1/3.6 7/2.1 7/2.22 7/2.41
外徑mm 11.4 13.73 15.26 16.24 16 16.90 18 18.9 19.90 21.6
計(jì)算截面積
(mm2)
68.05 93.27 115.27 123.24 144.76 145.5 183.22 187.04 209.02 244.29
鋁包鋼 11.34 15.31 18.86 33.25 8.04 19.67 10.18 24.26 27.10 31.67
總計(jì) 79.39 108.58 134.13 156.49 152.8 465.17 193.4 211.29 236.12 275.96
計(jì)算拉斷力(≮KN) 22.92 33.25 40.59 57.11 31.99 46.07 39.20 56.81 63.09 73.28
彈性模量±3000Mpa 71400 71200 71200 77400 63600 69300 63600 69000 69000 69000
線膨脹系數(shù)1/℃ 20x10-6 20x10-6 20x10-6 18.9x10-6 21.7X10-6 20.4x10-6 21.7x10-6 20.4 x10-6 20.4 x10-6 20.4x10-6
計(jì)算直流電阻20℃≯(Ω/km) 0.3991 0.2942 0.2382 0.2143 0.1955 0.1904 0.1544 0.1453 0.1327 0.1136
持續(xù)載流量A 265 375 418 438 456 473 504 545 578 630
20min過(guò)載載流量A 286 405 451 473 492 510 544 588 624 680
允許溫度℃ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
參考質(zhì)量Kg/km 261.3 360.38 445.52 559.77 452.1 534.68 571.7 678.1 757.8 885.6

鄭州市華威金屬材料有限公司 合作伙伴:

中國(guó)鐵建 中國(guó)鐵建 中國(guó)鐵建 中國(guó)鐵建 中國(guó)鐵建
中國(guó)鐵建 國(guó)家電網(wǎng)公司 國(guó)家核電 中國(guó)風(fēng)電 葛洲壩集團(tuán)

產(chǎn)品類別

推薦產(chǎn)品

  1. 鋼芯鋁絞線
  2. 鋁包鋼芯鋁合金絞線
  3. 軟銅絞線
  4. 硬銅絞線
  5. 8000系鋁合金桿
  6. 鋅鋁稀土合金鍍層鋼絲
  7. IACS耐熱鋁合金絞線
  8. 鎂銅合金絲
  9. 電工鋁合金圓桿
  10. 鋼鋁復(fù)合接觸線
  11. 間隙式鋼芯鋁絞線
  12. 鋅-5%鋁稀土合金鍍層鋼絲
  13. 鋅-5%鋁稀土合金鍍層鋼絞
  14. 耐熱擴(kuò)徑導(dǎo)線
  15. 銀銅合金絲
  16. 鋁包鋼絲